Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 79,65 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | budynek dwukondygnacyjny |
Zgorzelec
325 000 zł
Pisarzowice
Pow. działki: | 3526 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana, usługowa |
Pisarzowice
CENA: 199 000 zł
Bogatynia
Pow. mieszkania: | 54,40m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Bogatynia
CENA: 210 000 zł
Łagów
Pow. całkowita: | 313,20 m² |
Pow. działki: | 852 m² |
Liczba pokoi: | 6 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Łagów
CENA: 599 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 140 m² |
Pow. działki: | 1200 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
CENA: 1 199 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 48,70 m² |
Piętro: | IV |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 299 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 130 m² |
Pow. działki: | 917 m² |
Liczba pokoi: | 5 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
CENA: 589 000 zł
Zgorzelec
Liczba pokoi: | 1 |
Piętro: | parter |
Powierzchnia: | 36,74 m² |
Typ budynku: | nowa kamienica |
Zgorzelec
1900 zł + 400 zł media
Bogatynia
Pow. mieszkania: | 96,80 m² |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Bogatynia
CENA: 169 000 zł
Zgorzelec
Liczba pomieszczeń: | 4 |
Piętro: | parter |
Powierzchnia: | 50 m² |
Typ budynku: |
Zgorzelec
3250 zł brutto + media (prąd, ogrzewanie)
Zgorzelec
Pow. działki: | 333 m2 |
Przeznaczenie: | Inwestycyjna |
Zgorzelec ul. Daszyńskiego
389 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 74,40m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
CENA: 429 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita mieszkania: | 72,99 m² |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ budynku: | zabudowa bliźniacza |
Zgorzelec
CENA: 249 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 61 m² |
Piętro: | VII |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
OFERTA ZAREZERWOWANA
Sulików
Pow. zabudowy: | 201 m² |
Pow. działki: | 671 m² |
Liczba pokoi: | 8 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Sulików
CENA: 349 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 64,5 m² |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 429 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 120,02 m² |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | willa |
Zgorzelec
OFERTA ZAREZERWOWANA
Pisarzowice
Pow. działki: | 3526 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana, usługowa |
Pisarzowice
CENA: 199 000 zł
Tylice
Pow. działki: | 1021 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Tylice
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 43,89 m² |
Piętro: | IV |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 259 000 zł DO NEGOCJACJI
Radomierzyce
Pow. działki: | 5761 m2 |
Przeznaczenie: | Usługowa |
Radomierzyce
CENA: 499 000 zł
Radomierzyce
Pow. działki: | 7363 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Radomierzyce
CENA: 299 000 zł
Radzimów Dolny
Pow. całkowita: | 140 m² |
Pow. działki: | 600 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Radzimów Dolny
CENA: 589 000 zł
Zgorzelec
Liczba pokoi: | 1 |
Piętro: | II |
Powierzchnia: | 25,75 m² |
Typ budynku: |
Zgorzelec
1673 zł brutto + media (prąd, ogrzewanie)
Jerzmanki
Pow. działki: | 2 ha 4839 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Jerzmanki
CENA: 849 000 zł
Jerzmanki
Pow. działki: | 4472 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Jerzmanki
CENA: 249 000 zł
Trójca
Pow. działki: | 3167 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Trójca
CENA: 249 000 zł
Ręczyn
Pow. zabudowy: | 300 m² |
Pow. działki: | 2000 m² |
Liczba pokoi: | 6 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Ręczyn
CENA: 299 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 120,36 m² |
Pow. działki: | 173 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | zabudowa szeregowa |
Zgorzelec
CENA: 649 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 59,56m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 329 000 zł
Jędrzychowice
Pow. działki: | 1960 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Jędrzychowice
CENA: 229 000 zł
Radzimów Dolny
Pow. działki: | 5600 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Radzimów Dolny
CENA: 160 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 55,55 m² |
Piętro: | II |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
CENA: 319 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 62,3 m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 395 000 zł
Giebułtów
Pow. mieszkania: | 65,2 m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Giebułtów
CENA: 190 000 zł
Czerwona Woda
Powierzchnia działki: | 3011 m² |
Typ: | budynki użytkowe/magazynowe |
Czerwona Woda
CZYNSZ : 3000 zł netto + media
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 132,78 m² |
Pow. działki: | 378 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | zabudowa bliźniacza |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 930 000 zł
Bogatynia
Pow. całkowita: | 154,5 m² |
Pow. działki: | 1451 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Bogatynia
OFERTA ZAREZERWOWANA
Lubań
Pow. mieszkania: | 167 m² |
Piętro: | -- |
Liczba pomieszczeń: | 3 |
Typ budynku: | lokal użytkowy |
Lubań
CZYNSZ: 2500 zł + media
Trójca
Pow. całkowita: | 256 m² |
Pow. działki: | 2021 m² |
Liczba pokoi: | 5 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Trójca
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec/Łagów
Pow. działki: | 1 0226 m2 |
Przeznaczenie: | komercyjna |
Zgorzelec/Łagów
CENA: 3 200 000 zł
Zawidów
Pow. działki: | 37019 m2 |
Przeznaczenie: | rekreacyjna+budowlana |
Zawidów
CENA: 899 000 zł
Lubań
Powierzchnia działki: | 11839m² |
Typ: | budynki produkcyjne |
Lubań
CENA: 2 499 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 55 m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 399 000 zł
Zgorzelec
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | III |
Powierzchnia: | 43 m² |
Typ budynku: | nowa kamienica |
Zgorzelec
2700 zł +media
Jędrzychowice
Powierzchnia: | 57,45m² |
Typ: | lokal użytkowy |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 169 000 zł
Zgorzelec
Liczba pokoi: | - |
Piętro: | I i II |
Powierzchnia: | 110 m², 80m²,113 m² |
Typ budynku: | biurowiec |
Zgorzelec
CZYNSZ: 100 zł netto za 1m2
Zgorzelec
Powierzchnia: | 90,88 m² |
Typ: | lokal użytkowy |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 319 000 zł
Zatonie
Pow. mieszkania: | 98,20 m² |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | budynek kilkurodzinny |
Zatonie
CENA: 269 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 174,3 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | willa |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 499 000 zł
Szklarska Poręba
Pow. mieszkania: | 50,27 m² |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | apartamentowiec |
Zgorzelec
1 399 000 zł
Stary Zawidów
Pow. działki: | 1000 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Stary Zawidów
49 000 zł
Pieńsk
Pow. mieszkania: | 158 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | dom dwurodzinny |
Zgorzelec
599 000 zł
Zgorzelec
Powierzchnia: | 54 m² |
Typ: | budynek garażowy |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 85 000 zł
Łagów
Pow. całkowita: | 280 m² |
Pow. działki: | 1441 m² |
Liczba pokoi: | 6+2kuchnie |
Typ budynku: | wolnostojący |
Łagów
CENA: 849 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 61,5m² |
Piętro: | 7 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 360 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 176,47 m² |
Pow. działki: | 1024 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący parterowy |
Zgorzelec
OFERTA ZAREZERWOWANA
Bogatynia
Powierzchnia: | 34242m² |
Typ: | działka |
Bogatynia
999 000 zł
Zgorzelec
Pow. działki: | 1164 m², 1109 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Zgorzelec ul. Wrzosowa 21
49 000 EURO
Dłużyna Dolna
Pow. lokalu: | 91,70 m² |
Typ budynku: | blok, lokal użytkowy |
Dłużyna Dolna
175 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 46,34 m² |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica wolnostojąca |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY! 199 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 178,61 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | budynek dwurodzinny |
Zgorzelec
349 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania | 11 |
Pow. całkowita: | 38,44 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 10 |
Pow. całkowita: | 35,12 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania | 9 |
Pow. całkowita: | 35,47 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 8 |
Pow. całkowita: | 28,74 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Powierzchnia: | 184,30 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
3 686 zł
Zgorzelec
Powierzchnia: | 25-300 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
zapytaj o cenę
Zgorzelec
Liczba pokoi: | 5 |
Piętro: | I piętro |
Powierzchnia: | 35-48 m² |
Typ budynku: | lokal biurowy |
Zgorzelec
35 zł/ m² netto
Zgorzelec
Piętro: | Parter |
Powierzchnia: | 302,03 m² |
Typ budynku: | lokal biurowy |
Zgorzelec
21 zł/ m² netto
Zgorzelec
Powierzchnia: | ok. 80 m² |
Typ budynku: | nowa kamienica |
Zgorzelec
4 000 zł + media
Niechorze
Typ budynku: | apartamentowiec |
Niechorze
od 20 295 zł brutto/ m²
Zgorzelec
Pow. lokalu: | 388,40 m² |
Typ budynku: | lokal użytkowy |
Zgorzelec
1 500 000 zł
Strzelno
Pow. lokalu: | 162, 31 m² |
Typ budynku: | lokal użytkowy |
Strzelno
OBNIŻKA CENY: 389 000 zł
Zgorzelec
Powierzchnia: | 1481 m² |
Pow. działki: | 1880 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
7 235 772, 35 zł netto
Zgorzelec
Pow. działki: | 333 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
389 000 zł
Zawidów
Pow. użytkowa: | 600 m² |
Pow. działki: | 1575 m² |
Liczba pokoi: | 7 |
Typ budynku: | rezydencja |
Zawidów
1 999 000 zł
Pietrzykowice
Pow. działki: | 45296 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycyjna |
Pietrzykowice
10 871 040 zł
Krajków
Pow. działki: | 52100 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycyjna |
Krajków
1 302 500 zł
Pisarzowice
Pow. działki: | 2900 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Pisarzowice
89 000 zł
Łagów
Pow. działki: | od 846 m² - 1161 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Łagów
165 zł / m2
Trójca
Pow. działki: | 25542 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycje |
Trójca
1 299 000 zł
Spytków
Pow. działki: | 23157 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Spytków
1 099 000 zł
Łagów
Pow. działki: | 1793 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Łagów
239 000 zł
Bogatynia-Markocice
Pow. działki: | 1891 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Bogatynia-Markocice
80 000 zł
Tylice
Pow. działki: | 1058 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Tylice
149 900 zł
Zatonie
Pow. mieszkania: | 45,90 m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica |
Bogatynia - Zatonie
89 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | ok. 115 m² |
Pow. działki: | 826 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
999 000 zł
Sulików
Pow. całkowita: | 160 m² |
Pow. działki: | 686 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący, rozpoczęta budowa |
Sulików
CENA: 499 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 234 m² |
Pow. działki: | 958 m² |
Liczba pokoi: | 6 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY
999 000 zł
Radomierzyce
Pow. całkowita: | 185, 25 m² |
Pow. działki: | 2456 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Radomierzyce
OBNIŻKA CENY: 599 000 zł
Zawidów
Pow. użytkowa: | 600 m² |
Pow. działki: | 1575 m² |
Liczba pokoi: | 7 |
Typ budynku: | rezydencja |
Zawidów
1 999 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania | 15 |
Pow. całkowita: | 43,76 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania | 14 |
Pow. całkowita: | 45,69 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 13 |
Pow. całkowita: | 43,67 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJETE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 12 |
Pow. całkowita: | 36,62 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 7 |
Pow. całkowita: | 38,44 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 6 |
Pow. całkowita: | 35,12 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 5 |
Pow. całkowita: | 35,47 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska
OFERTA ZAREZEROWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania | 4 |
Pow. całkowita: | 28,74 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 3 |
Pow. całkowita: | 38,44 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 2 |
Pow. całkowita: | 35,12 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 1 |
Pow. całkowita: | 33,36 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 24A |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
W tym pow. garażu: | 16,01m² |
W tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
*Cena OD
CENA WKRÓTCE
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 22B |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
*Cena OD
CENA WKRÓTCE
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 20A |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
*Cena OD
CENA WKRÓTCE
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 41,86 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 45,68 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 63,42 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 36,07 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 38,20 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 37,34 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
315 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 36,36 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 28,96 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 7 |
Pow. całkowita: | 38,20 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 6 |
Pow. całkowita: | 37,34 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 5 |
Pow. całkowita: | 36,36 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
309 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 4 |
Pow. całkowita: | 28,96 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 3 |
Pow. całkowita: | 37,87 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 2 |
Pow. całkowita: | 36,74 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
309 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 1 |
Pow. całkowita: | 29,61 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 62,35m² |
Pow. balkonu: | 8,77m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 62,35m² |
Pow. balkonu: | 8,77m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,44m² |
Pow. balkonu: | 5,87m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 53,70m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 53,42m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 61,82m² |
Pow. balkonu: | 9,44m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 61,82m² |
Pow. balkonu: | 9,44m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,36m² |
Pow. balkonu: | 7,46m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 62,35 m² |
Pow. balkonu: | 8,77 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 62,35 m² |
Pow. balkonu: | 8,77 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 55,92m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,44 m² |
Pow. balkonu: | 5,87 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 53,70 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 53,42 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 54,81m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 61,82 m² |
Pow. balkonu: | 9,44 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 61,82 m² |
Pow. balkonu: | 9,44 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,36 m² |
Pow. balkonu: | 7,46 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 55,92 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 68,11m² |
Pow. balkonu: | 10,74m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 54,81 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. balkonu: | 8,77 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. balkonu: | 8,87 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 68,11m² |
Pow. balkonu: | 10,74m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 39,44 m² |
Pow. balkonu: | 5,87 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | B7 |
Pow. całkowita: | 58,07 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok II |
Ujazdowska 21
*CENA WKRÓTCE
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 39,36m² |
Pow. balkonu: | 7,46m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 6 |
Pow. całkowita: | 57,79 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 68,11 m² |
Pow. balkonu: | 10,74 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 7 |
Pow. całkowita: | 60,29m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 68,11 m² |
Pow. balkonu: | 10,74 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 39,36 m² |
Pow. balkonu: | 7,46 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 7 |
Pow. całkowita: | 60,29 m² |
