Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 47 m² |
Piętro: | IV |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 249 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 54 m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
CENA: 329 000 zł
Zatonie
Pow. mieszkania: | 98,20 m² |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | budynek kilkurodzinny |
Zatonie
CENA: 269 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 84,90 m² |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
350 000 zł
Zgorzelec
Pow. działki: | 1554 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Zgorzelec
265 000 zł
Zgorzelec
Pow. działki: | 1249 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Zgorzelec
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 59,2 m² |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 110 m² |
Pow. działki: | 142 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
CENA: 399 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 174,3 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | willa |
Zgorzelec
570 000 zł
Szklarska Poręba
Pow. mieszkania: | 50,27 m² |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | apartamentowiec |
Zgorzelec
1 399 000 zł
Stary Zawidów
Pow. działki: | 1000 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Stary Zawidów
49 000 zł
Pieńsk
Pow. mieszkania: | 158 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | dom dwurodzinny |
Zgorzelec
599 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 66,50 m² |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
355 000 zł
Zgorzelec
Powierzchnia: | 54 m² |
Typ: | budynek garażowy |
Zgorzelec
99 000 zł
Łagów
Pow. całkowita: | 280 m² |
Pow. działki: | 1441 m² |
Liczba pokoi: | 6+2kuchnie |
Typ budynku: | wolnostojący |
Łagów
CENA: 849 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 61,5m² |
Piętro: | 7 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
OBNIŻKA CENY: 369 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 176,47 m² |
Pow. działki: | 1024 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący parterowy |
Zgorzelec
CENA: 1 690 000 zł
Trójca
Pow. całkowita: | 159,44 m² |
Pow. działki: | 595 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
CENA: 649 000 zł
Bogatynia
Powierzchnia: | 34242m² |
Typ: | działka |
Bogatynia
999 000 zł
Sulików
Pow. mieszkania: | 44,01 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
235 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 89,62 m² |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica wolnostojąca |
Zgorzelec
350 000 zł
Zgorzelec
Pow. działki: | 1164 m², 1109 m2 |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Zgorzelec ul. Wrzosowa 21
52 000 EURO
Dłużyna Dolna
Pow. lokalu: | 91,70 m² |
Typ budynku: | blok, lokal użytkowy |
Dłużyna Dolna
175 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 46,34 m² |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica wolnostojąca |
Zgorzelec
229 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 26,60 m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ budynku: | kamienica wolnostojąca |
Zgorzelec
119 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 101 m² |
Piętro: | II |
Liczba pokoi: | 5 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
745 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 64 m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
485 000 zł
Bogatynia
Pow. mieszkania: | 38,90 m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 1 |
Typ budynku: | blok |
Bogatynia
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 71,21 m² |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | budynek dwurodzinny |
Zgorzelec
393 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 106,50 m² |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
699 000 zł
Radzimów Górny
Pow. mieszkania: | 60,50 m² |
Piętro: | parter + piętro |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | dom wolnostojący |
Radzimów Górny
80 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania | 11 |
Pow. całkowita: | 38,44 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 10 |
Pow. całkowita: | 35,12 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania | 9 |
Pow. całkowita: | 35,47 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 8 |
Pow. całkowita: | 28,74 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Powierzchnia: | 184,30 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
3 686 zł
Zgorzelec
Powierzchnia: | 25-300 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
zapytaj o cenę
Zgorzelec
Liczba pokoi: | 5 |
Piętro: | I piętro |
Powierzchnia: | 35-48 m² |
Typ budynku: | lokal biurowy |
Zgorzelec
35 zł/ m² netto
Zgorzelec
Piętro: | Parter |
Powierzchnia: | 302,03 m² |
Typ budynku: | lokal biurowy |
Zgorzelec
21 zł/ m² netto
Zgorzelec
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | III Piętro |
Powierzchnia: | ok. 63 m² |
Typ budynku: | blok |
Zgorzelec
2 000 zł + media
Zgorzelec
Powierzchnia: | ok. 80 m² |
Typ budynku: | nowa kamienica |
Zgorzelec
4 000 zł + media
Międzylesie
Pow. całkowita: | 9 000 m² |
Pow. działki: | 17 800m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Międzylesie
8 557 000 zł
Niechorze
Typ budynku: | apartamentowiec |
Niechorze
od 20 295 zł brutto/ m²
Zgorzelec
Pow. lokalu: | 388,40 m² |
Typ budynku: | lokal użytkowy |
Zgorzelec
1 500 000 zł
Strzelno
Pow. lokalu: | 162, 31 m² |
Typ budynku: | lokal użytkowy |
Strzelno
399 000 zł
Zgorzelec
Powierzchnia: | 1481 m² |
Pow. działki: | 1880 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
7 235 772, 35 zł netto
Zgorzelec
Pow. działki: | 333 m² |
Typ budynku: | użytkowy |
Zgorzelec
499 000 zł
Zawidów
Pow. użytkowa: | 600 m² |
Pow. działki: | 1575 m² |
Liczba pokoi: | 7 |
Typ budynku: | rezydencja |
Zawidów
1 999 000 zł
Pietrzykowice
Pow. działki: | 45296 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycyjna |
Pietrzykowice
10 871 040 zł
Krajków
Pow. działki: | 52100 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycyjna |
Krajków
1 302 500 zł
Sulików
Pow. działki: | 1100 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Sulików ul. Wiejska
59 000 zł
Pisarzowice
Pow. działki: | 2900 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Pisarzowice
89 000 zł
Lubań
Pow. działki: | 47100 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycyjna |
Lubań
1 177 500 zł
Trójca
Pow. działki: | 25542 m² |
Przeznaczenie: | Inwestycje |
Trójca
1 299 000 zł
Spytków
Pow. działki: | 23157 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Spytków
1 099 000 zł
Łagów
Pow. działki: | 1793 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Łagów
239 000 zł
Bogatynia-Markocice
Pow. działki: | 1891 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Bogatynia-Markocice
94 000 zł
Łagów
Pow. działki: | 800 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Łagów
119 000 zł
Tylice
Pow. działki: | 1058 m² |
Przeznaczenie: | Budowlana |
Tylice
149 900 zł
Zatonie
Pow. mieszkania: | 45,90 m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica |
Bogatynia - Zatonie
89 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 60,80 m² |
Piętro: | I |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
299 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 91,20 m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
449 000 zł
Zgorzelec
Pow. mieszkania: | 85,31 + 17,80 m² |
Piętro: | III |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | kamienica |
Zgorzelec
529 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | ok. 115 m² |
Pow. działki: | 826 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
999 000 zł
Sulików
Pow. całkowita: | 160 m² |
Pow. działki: | 686 m² |
Liczba pokoi: | 4 |
Typ budynku: | wolnostojący, rozpoczęta budowa |
Sulików
525 000 zł
Zgorzelec
Pow. całkowita: | 234 m² |
Pow. działki: | 958 m² |
Liczba pokoi: | 6 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Zgorzelec
1 099 000 zł
Włosień
Pow. całkowita: | 150 m² |
Pow. działki: | 1328 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | zabudowa bliźniacza |
Włosień
OFERTA ZAREZERWOWANA
Radomierzyce
Pow. całkowita: | 185, 25 m² |
Pow. działki: | 2456 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Radomierzyce
630 000 zł
Radomierzyce
Pow. użytkowa: | 201 m² |
Pow. działki: | 1080 m² |
Liczba pokoi: | 6 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Radomierzyce
300 000 zł
Zawidów
Pow. użytkowa: | 600 m² |
Pow. działki: | 1575 m² |
Liczba pokoi: | 7 |
Typ budynku: | rezydencja |
Zawidów
1 999 000 zł
Sulików
Pow. użytkowa: | 180 m² |
Pow. działki: | 1320 m² |
Liczba pokoi: | 7 |
Typ budynku: | wolnostojący |
Sulików ul. Zawidowska
549 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania | 15 |
Pow. całkowita: | 43,76 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania | 14 |
Pow. całkowita: | 45,69 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 13 |
Pow. całkowita: | 43,67 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 12 |
Pow. całkowita: | 36,62 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 7 |
Pow. całkowita: | 38,44 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 6 |
Pow. całkowita: | 35,12 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 5 |
Pow. całkowita: | 35,47 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska
OFERTA ZAREZEROWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania | 4 |
Pow. całkowita: | 28,74 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 3 |
Pow. całkowita: | 38,44 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
WYNAJĘTE
Zgorzelec
Numer mieszkania | 2 |
Pow. całkowita: | 35,12 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
2100 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania | 1 |
Pow. całkowita: | 33,36 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
2100 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 18A |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 18B |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
609 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 16A |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
609 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 16B |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14A |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
609 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 41,86 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 45,68 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 63,42 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 36,07 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 38,20 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 37,34 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
315 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 36,36 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 28,96 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 7 |
Pow. całkowita: | 38,20 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 6 |
Pow. całkowita: | 37,34 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14B |
Pow. całkowita: | 125,19m² |
w tym pow. garażu: | 16,01m² |
w tym pow. strychu: | 6,23m² |
Rodzaj budynku: | mieszkalny dwulokalowy |
Ujazdowska 21
OFERTA ZAREZERWOWANA
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 5 |
Pow. całkowita: | 36,36 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
309 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 4 |
Pow. całkowita: | 28,96 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 3 |
Pow. całkowita: | 37,87 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 2 |
Pow. całkowita: | 36,74 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
309 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 1 |
Pow. całkowita: | 29,61 m² |
Liczba pokoi: | 1 |
Rodzaj budynku: | kamienica |
Wrocławska 17
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 62,35m² |
Pow. balkonu: | 8,77m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 62,35m² |
Pow. balkonu: | 8,77m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,44m² |
Pow. balkonu: | 5,87m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 53,70m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 53,42m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 61,82m² |
Pow. balkonu: | 9,44m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 61,82m² |
Pow. balkonu: | 9,44m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,36m² |
Pow. balkonu: | 7,46m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 62,35 m² |
Pow. balkonu: | 8,77 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 62,35 m² |
Pow. balkonu: | 8,77 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 55,92m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,44 m² |
Pow. balkonu: | 5,87 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 53,70 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 53,42 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 54,81m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 15 |
Pow. całkowita: | 61,82 m² |
Pow. balkonu: | 9,44 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 14 |
Pow. całkowita: | 61,82 m² |
Pow. balkonu: | 9,44 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 13 |
Pow. całkowita: | 39,36 m² |
Pow. balkonu: | 7,46 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 12 |
Pow. całkowita: | 55,92 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 68,11m² |
Pow. balkonu: | 10,74m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 11 |
Pow. całkowita: | 54,81 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. balkonu: | 8,77 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. balkonu: | 8,87 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 68,11m² |
Pow. balkonu: | 10,74m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 39,44 m² |
Pow. balkonu: | 5,87 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | B7 |
Pow. całkowita: | 58,07 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok II |
Ujazdowska 21
*CENA WKRÓTCE
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 39,36m² |
Pow. balkonu: | 7,46m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 6 |
Pow. całkowita: | 57,79 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 10 |
Pow. całkowita: | 68,11 m² |
Pow. balkonu: | 10,74 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 7 |
Pow. całkowita: | 60,29m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 9 |
Pow. całkowita: | 68,11 m² |
Pow. balkonu: | 10,74 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 8 |
Pow. całkowita: | 39,36 m² |
Pow. balkonu: | 7,46 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 7 |
Pow. całkowita: | 60,29 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 6 |
Pow. całkowita: | 59,18 m² |
Pow. balkonu: | 7,38 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 6 |
Pow. całkowita: | 59,18 m² |
Pow. balkonu: | 7,38m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 5 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. ogrodu: | 101,32 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 4 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. ogrodu: | 153,36 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 3 |
Pow. całkowita: | 39,44 m² |
Pow. ogrodu: | 40,32 m² |
Liczba pokoi: | 2 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 2 |
Pow. całkowita: | 58,07 m² |
Pow. ogrodu: | 58,60 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 5 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. ogrodu: | 101,32m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
*REZERWACJA
Numer mieszkania: | 4 |
Pow. całkowita: | 68,23 m² |
Pow. ogrodu: | 153,36m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 1 |
Pow. całkowita: | 57,79 m² |
Pow. ogrodu: | 63,98 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 5 |
Pow. całkowita: | 68,11 m² |
Pow. ogrodu: | 137,88 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
*Cena OD
300 000 zł
Zgorzelec
Numer mieszkania: | 4 |
Pow. całkowita: | 68,11 m² |
Pow. ogrodu: | 127,04 m² |
Liczba pokoi: | 3 |
Rodzaj budynku: | blok |
Ujazdowska 21
